Программные продукты «1С:Предприятие 8» |
| Наименование программного продукта | Цена, тенге |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (программная защита) | 126 375 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | 116 750 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 145 000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 269 125 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (программная защита) | 105 375 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | 97 250 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 124 000 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (программная защита) | 147 500 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана. Электронная поставка | 136 250 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 166 250 |
| 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (программная защита) | 877 500 |
| 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана. Электронная поставка | 810 000 |
| 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 893 750 |
| 1С:Бюджетное планирование и финансирование для Казахстана. Электронная поставка | 165 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 28 100 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана с программной защитой | 105 375 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 124 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (программная защита) | 245 750 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 226 875 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB-ключ) | 264 375 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана (программная защита) | 147 500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 253 750 |
| 1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (программная защита) | 147 500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 166 250 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | 28 100 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (программная защита) | 105 375 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 |
| 1C:Предприятие 8. Розница для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 124 000 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана (программная защита) | 147 500 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 166 250 |
| 1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 4 890 |
| 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана с программной защитой | 90 000 |
| 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 90 000 |
| 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 108 000 |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Базовая версия | 54 000 |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. ПРОФ | 126 000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана | 237 000 |
Конфигурации ТОО фирмы «Пласт» |
| Наименование программного продукта | Цена, тенге/год |
| Конфигурация «ПЛАСТ: Учет операций в ломбардах» в облачном режиме | 216 000 |
Дополнительные лицензии «1С:Предприятие 8» |
| Наименование программного продукта | Цена, тенге |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место с программной защитой | 44 712 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место с аппаратной защитой (USB-ключ) | 59 616 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест с программной защитой | 155 002 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 202 694 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест с программной защитой | 298 080 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 373 594 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест с программной защитой | 566 352 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 709 430 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест с программной защитой | 1 372 318 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 1 646 782 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест с программной защитой | 2 682 720 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 3 219 264 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест с программной защитой | 8 048 160 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 9 657 792 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест с программной защитой | 13 413 600 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 16 096 320 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер с программной защитой | 347 760 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер с аппаратной защитой (USB-ключ) | 417 312 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) с программной защитой | 596 160 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) с аппаратной защитой (USB-ключ) | 715 392 |
| 1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 119 232 |