Программные продукты «1С:Предприятие 8» |
Наименование программного продукта | Цена, тенге |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана с программной защитой | 101 100 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 116 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 215 300 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана с программной защитой | 84 300 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 99 200 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана с программной защитой | 118 000 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 133 000 |
1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана с программной защитой | 702 000 |
1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 715 000 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 28 100 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана с программной защитой | 84 300 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 99 200 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (программная защита) | 196 600 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 181 500 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB-ключ) | 211 500 |
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмы для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмы для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмы для Казахстана с программной защитой | 118 000 |
1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана с программной защитой | 118 000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 133 000 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | 28 100 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана с программной защитой | 84 300 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
1C:Предприятие 8. Розница для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 99 200 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана с программной защитой | 118 000 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 133 000 |
1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 4 890 |
1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана с программной защитой | 90 000 |
1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 90 000 |
1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана с аппаратной защитой (USB-ключ) | 108 000 |
1С:Предприятие 8. 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Базовая версия | 54 000 |
1С:Предприятие 8. 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. ПРОФ | 126 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана | 237 000 |
Программный кассовый аппарат Webkassa (Вебкасса) |
Наименование тарифного плана | Цена, тенге |
Лицензия АПК Webkassa (месяц) | 3 360 |
Лицензия АПК Webkassa (пол года) | 18 928 |
Лицензия АПК Webkassa (год) | 33 040 |
Лицензия АПК Webkassa (год) — Мобильный | 16 744 |
Конфигурации ТОО фирмы «Пласт» |
Наименование программного продукта | Цена, тенге/год |
Конфигурация «ПЛАСТ: Учет операций в ломбардах» в облачном режиме | 216 000 |
Дополнительные лицензии «1С:Предприятие 8» |
Наименование программного продукта | Цена, тенге |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место с программной защитой | 38 880 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место с аппаратной защитой (USB-ключ) | 51 840 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест с программной защитой | 134 784 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 176 256 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест с программной защитой | 259 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 324 864 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест с программной защитой | 492 480 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 616 896 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест с программной защитой | 1 193 320 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 1 431 984 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест с программной защитой | 2 332 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 2 799 360 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест с программной защитой | 6 998 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 8 398 080 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест с программной защитой | 11 664 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест с аппаратной защитой (USB-ключ) | 13 996 800 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер с программной защитой | 302 400 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер с аппаратной защитой (USB-ключ) | 362 880 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) с программной защитой | 518 400 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) с аппаратной защитой (USB-ключ) | 622 080 |
1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 103 680 |